Explorar › instrumento
ES0205022033
APPLUS SERVICES, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0205022033 | — |
| Nombre del emisor | APPLUS SERVICES, S.A. | — |
| FISN | APPS/VAR OB 20280711 D | — |
| Serie | D | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20180711 | 11/07/2018 |
| Fecha de amortización | 20280711 | 11/07/2028 |
| Interés | 2,860000 | 2,860000 |
| Valor nominal o precio | 1000,00 | 1.000,00 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | DBVGFR | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV