Explorar › instrumento
ES0205374012
MAYAGUEZ ECONOMIC DEVELOPMENT IBERICA, S.L.U.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0205374012 | — |
| Nombre del emisor | MAYAGUEZ ECONOMIC DEVELOPMENT IBERICA, S.L.U. | — |
| FISN | MAYAGUEZ/CUPCER OB 20290410 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20190410 | 10/04/2019 |
| Fecha de amortización | 20290410 | 10/04/2029 |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 10000000,00 | 10.000.000,00 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | DBZGFR | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV