Explorar › instrumento
ES0205501002
HYPESOL SOLAR INVERSIONES, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0205501002 | — |
| Nombre del emisor | HYPESOL SOLAR INVERSIONES, S.A. | — |
| FISN | HYPESOL/1.90 OB 20370630 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20200723 | 23/07/2020 |
| Fecha de amortización | 20370630 | 30/06/2037 |
| Interés | 1,900000 | 1,900000 |
| Valor nominal o precio | 100000,00 | 100.000,00 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | DBFSFB | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV