Explorar › instrumento
ES0205533005
IPOSTAR, S.L.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0205533005 | — |
| Nombre del emisor | IPOSTAR, S.L. | — |
| FISN | IPOSTAR/0.00 OB 20290104 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20210104 | 04/01/2021 |
| Fecha de amortización | 20290104 | 04/01/2029 |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 1000000,00 | 1.000.000,00 |
| Moneda | USD | — |
| CFI | DBFSBB | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV