Explorar › instrumento
ES0210047009
DEOLEO, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0210047009 | — |
| Nombre del emisor | DEOLEO, S.A. | — |
| FISN | OLE/VAR OBSUBD 20390318 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20250730 | 30/07/2025 |
| Fecha de amortización | 20390318 | 18/03/2039 |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 1000,00 | 1.000,00 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | DBVOGB | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV