Explorar › instrumento
ES0265936023
ABANCA 0 1/2 09/08/27
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AFSO | AFS - OTF - BONDS | AFSA | 2021-09-03 | vigente |
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2021-09-17 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2021-09-01 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2021-12-23 | vigente |
| LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME | TPIC | 2023-05-31 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2021-09-08 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-05-06 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0265936023 |
|---|---|
| Denominación | ABANCA 0 1/2 09/08/27 |
| FISN | ABANCA/VAR OB 20270908 |
| CFI | DBVUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
|---|---|
| LEI | 54930056IRBXK0Q1FP96
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |