Explorar › instrumento
ES0305079024
GRESM 5 03/31/30 BOND
ISIN españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, MARF.
Mercados documentados
5 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2026-03-30 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2026-05-26 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2026-06-04 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2026-06-04 | vigente |
| MARF ES | MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA (MARF) | BMEX | 2026-04-01 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | ES0305079024 |
|---|---|
| Denominación | GRESM 5 03/31/30 BOND |
| FISN | GRE/VAR BO 20300331 |
| CFI | DBVUDB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | GRENERGY RENOVABLES SA |
|---|---|
| LEI | 959800M1FVPL5BMW3R13
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |