Explorar › instrumento
ES0312298120
AYTCED 4 3/4 05/25/27
ISIN españolEmisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF.
Mercados documentados
10 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 03/07/2020 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 12/12/2019 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 06/06/2018 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 23/05/2011 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 17/03/2023 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 14/05/2019 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 25/05/2007 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 08/07/2019 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 25/05/2007 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 12:30 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | ES0312298120 |
|---|---|
| Denominación | AYTCED 4 3/4 05/25/27 |
| FISN | AYT.CCG/4.75 BTA 20270525 XIII GTIA |
| CFI | DAFSFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS |
|---|---|
| LEI | 959800XDZEM9FGN2F384
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |