Explorar › instrumento
ES0359181072
CAJA SAN FERNANDO CDO I, F.T.A
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0359181072 | — |
| Nombre del emisor | CAJA SAN FERNANDO CDO I, F.T.A | — |
| FISN | CA.S.FER.CDO.I/VAR BTA 20951201 CD | — |
| Serie | CD | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20050217 | 17/02/2005 |
| Fecha de amortización | 20951201 | 01/12/2095 |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 150000,00 | 150.000,00 |
| Moneda | USD | — |
| CFI | DAVSBB | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV