Explorar › instrumento
ES0413860877
SABSM 2 3/4 04/15/30
ISIN españolEmisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- ✓ISIN español — prefijo ES asignado por la ANCV (CNMV).
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, XDRF.
Mercados documentados
14 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 07/10/2024 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 07/10/2024 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 15/10/2024 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 15/10/2024 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 09/10/2024 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 09/10/2024 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 11/10/2024 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 15/10/2024 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 11/10/2024 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 10/10/2024 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 15/10/2024 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 15/10/2024 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 11/11/2024 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | ES0413860877 |
|---|---|
| Denominación | SABSM 2 3/4 04/15/30 |
| FISN | SAB/VAR CEDHIP 20300415 GTIA 3 |
| CFI | DBVSFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO DE SABADELL S.A. |
|---|---|
| LEI | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |