Explorar › instrumento
ES0440609461
CAIXABANK, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0440609461 | — |
| Nombre del emisor | CAIXABANK, S.A. | — |
| FISN | CABK/VAR CEDTER 20270316 GTIA 11 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20220316 | 16/03/2022 |
| Fecha de amortización | 20270316 | 16/03/2027 |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 100000,00 | 100.000,00 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | DBVSFB | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV