Explorar › instrumento
ES0505031296
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0505031296 | — |
| Nombre del emisor | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. | — |
| FISN | ORTIZ/PAG 20260923 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20260626 | 26/06/2026 |
| Fecha de amortización | 20260923 | 23/09/2026 |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | 100000,00 | 100.000,00 |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | DYZUXB | Deuda |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV