Explorar › instrumento
ES0610047005
DEOLEO, S.A.
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026
Ver datos en JSON
Registro ANCV (CNMV)
códigos ISIN activos| Campo | Literal (CNMV) | Normalizado |
|---|---|---|
| ISIN | ES0610047005 | — |
| Nombre del emisor | DEOLEO, S.A. | — |
| FISN | OLE/WT DEOLEO 20300624 | — |
| Serie | — | — |
| Número de valores | — | — |
| Fecha de emisión | 20200624 | 24/06/2020 |
| Fecha de amortización | 20300624 | 24/06/2030 |
| Interés | — | — |
| Valor nominal o precio | — | — |
| Moneda | EUR | — |
| CFI | RWMNCM | Derechos |
| Tipo | — | — |
Fuente: CNMV, Agencia Nacional de Codificación de Valores, publicación semestral de 30/06/2026 ·
publicaciones de la CNMV