Explorar › instrumento
EU000A1G0D70
EFSFC 0.950 02/14/28
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2021-12-21 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2023-05-04 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2023-09-11 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-03-20 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2018-04-24 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-10-16 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2018-02-14 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | EU000A1G0D70 |
|---|---|
| Denominación | EFSFC 0.950 02/14/28 |
| FISN | EFSF/0.95 MTN 20280214 MTP GGAR |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | LU |
Emisor
| Emisor | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY |
|---|---|
| LEI | 222100OW6UHQXNHKN143
|
| Jurisdicción / sede | LU / LU |