Explorar › instrumento
EZ1RZTQB3H90
Rates Swap Fixed_Float 10 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20340625
sin isin españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2024-06-21 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-06-21 | vigente |
| ISWO | ISWAP EURO MTF - ORDERBOOK | ISWP | 2024-06-21 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-06-21 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2024-06-21 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2024-06-21 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | EZ1RZTQB3H90 |
|---|---|
| Denominación | Rates Swap Fixed_Float 10 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20340625 |
| FISN | NA/Swap Fxd Flt EUR 20340625 |
| CFI | SRCCSP
— Fondos |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SOCIEDAD DE VALORES SA |
|---|---|
| LEI | 5493006UOQCUGJ33L287
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |