Explorar › instrumento
EZ4D8W5Q58M8
Rates Swap Fixed_Float 30 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20541206
sin isin españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMV.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ABNA | ABN AMRO BANK NV | ABNA | 2023-12-04 | vigente |
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2024-12-04 | vigente |
| CIMV ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR DERIVATIVES | CIMD | 2024-12-04 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2024-12-04 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2024-12-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-12-04 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | EZ4D8W5Q58M8 |
|---|---|
| Denominación | Rates Swap Fixed_Float 30 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20541206 |
| FISN | NA/Swap Fxd Flt EUR 20541206 |
| CFI | SRCCSP
— Fondos |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS SOCIEDAD DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|
| LEI | 529900MLKOEV3XDRCP63
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |