Explorar › instrumento
EZ8DTX9GCLK8
Rates Swap Fixed_Float 30 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20551008
sin isin españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMV, TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ABNA | ABN AMRO BANK NV | ABNA | 2024-10-08 | vigente |
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2025-10-03 | vigente |
| CIMV ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR DERIVATIVES | CIMD | 2025-10-06 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-10-06 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2025-10-06 | vigente |
| TRXE | TRAD-X EUROPE | TRXE | 2025-10-06 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | EZ8DTX9GCLK8 |
|---|---|
| Denominación | Rates Swap Fixed_Float 30 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20551008 |
| FISN | NA/Swap Fxd Flt EUR 20551008 |
| CFI | SRCCSP
— Fondos |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS SOCIEDAD DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|
| LEI | 529900MLKOEV3XDRCP63
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |