Explorar › instrumento
EZZRF9FD26W4
Rates Swap Fixed_Float 10 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20340704
sin isin españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMV, TEUR.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2024-07-01 | vigente |
| CIMV ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR DERIVATIVES | CIMD | 2024-07-02 | vigente |
| ISWO | ISWAP EURO MTF - ORDERBOOK | ISWP | 2024-07-02 | vigente |
| ISWT | ISWAP EURO MTF - TARGETED STREAMING / RFQ | ISWP | 2024-07-02 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-05-21 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2024-07-02 | vigente |
| TRXE | TRAD-X EUROPE | TRXE | 2024-06-24 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-07-02 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | EZZRF9FD26W4 |
|---|---|
| Denominación | Rates Swap Fixed_Float 10 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20340704 |
| FISN | NA/Swap Fxd Flt EUR 20340704 |
| CFI | SRCCSP
— Fondos |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | TRADITION FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SOCIEDAD DE VALORES SA |
|---|---|
| LEI | 5493006UOQCUGJ33L287
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |