Explorar › instrumento
FI4000306758
RFGB 1 1/8 04/15/34 BOND
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, TEUR.
Mercados documentados
25 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 06/02/2018 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 25/06/2021 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 19/02/2018 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 29/07/2026 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 09/02/2018 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 09/02/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 26/04/2023 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 27/03/2020 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 21/02/2018 | vigente |
| MTSF | MTS FINLAND | BEAM | 07/02/2018 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 08/02/2018 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 08/02/2018 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 07/02/2018 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 12/02/2018 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 08/09/2025 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 30/08/2022 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 16/04/2021 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 11/12/2019 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 06/02/2018 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 10/04/2019 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 13/02/2018 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 17/10/2019 | vigente |
| XHEL | NASDAQ HELSINKI LTD | XHEL | 13/02/2018 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 07:27 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Consultar también en OpenVenue →Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | FI4000306758 |
|---|---|
| Denominación | RFGB 1 1/8 04/15/34 BOND |
| FISN | FINLAND/1.125 GOVT20340415 UNGTD |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FI |
Emisor
| Emisor | Republic of Finland, Bonds / Suomen valtio JVK:t |
|---|---|
| LEI | 743700M6Y2OQRVSBRD14
|
| Jurisdicción / sede | FI / FI |