Explorar › instrumento
FR0013430741
LOIM 0.625 07/01/30 '30 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-12-10 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2024-05-28 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2021-01-29 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-06-28 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2021-05-28 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-06-27 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2019-07-01 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR0013430741 |
|---|---|
| Denominación | LOIM 0.625 07/01/30 '30 MTN |
| FISN | KLEPIERRE/0.625000 MTN 20300701 SR |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | KLEPIERRE |
|---|---|
| LEI | 969500PB4U31KEFHZ621
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |