Explorar › instrumento
FR0013476207
BPCE 0.625 01/15/30 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-12-12 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2022-05-26 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-02-27 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-01-13 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-03-22 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2020-01-16 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2020-05-15 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2020-01-15 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR0013476207 |
|---|---|
| Denominación | BPCE 0.625 01/15/30 MTN |
| FISN | BPCE/DBT 20300115 |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | BPCE |
|---|---|
| LEI | 9695005MSX1OYEMGDF46
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |