Explorar › instrumento
FR0014003182
CAGR 0.375 04/20/28 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-02-04 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2022-08-23 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-04-14 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-03-17 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2021-04-21 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2021-04-20 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR0014003182 |
|---|---|
| Denominación | CAGR 0.375 04/20/28 MTN |
| FISN | CREDIT AGRICOLE/0.375 MTN 20280420 |
| CFI | DTFUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | CREDIT AGRICOLE SA |
|---|---|
| LEI | 969500TJ5KRTCJQWXH05
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |