Explorar › instrumento
FR001400CRG6
RENA 4.875 09/21/28 '28 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-06-07 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2022-11-30 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-10-09 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-09-23 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2022-09-26 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2022-09-20 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2022-09-21 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR001400CRG6 |
|---|---|
| Denominación | RENA 4.875 09/21/28 '28 MTN |
| FISN | RCI BANQUE/4.875 MTN 20280921 |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | RCI BANQUE |
|---|---|
| LEI | 96950001WI712W7PQG45
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |