Explorar › instrumento
FR001400N2U2
CAGR 6.500 Perp FRN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-01-03 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2024-07-18 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-02-27 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 2025-03-12 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-01-08 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2024-01-11 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-01-08 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2024-01-09 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR001400N2U2 |
|---|---|
| Denominación | CAGR 6.500 Perp FRN |
| FISN | CREDIT AGRICOLE/6.5 MTN 21001231 |
| CFI | DTFUPB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | CREDIT AGRICOLE SA |
|---|---|
| LEI | 969500TJ5KRTCJQWXH05
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |