Explorar › instrumento
FR001400O9D2
CAGR 4.125 02/26/36 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-02-19 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-02-29 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-02-20 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2024-02-20 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-02-27 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2024-02-26 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR001400O9D2 |
|---|---|
| Denominación | CAGR 4.125 02/26/36 MTN |
| FISN | CREDIT AGRICOLE/4.125 MTN 20360226 |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | CREDIT AGRICOLE SA |
|---|---|
| LEI | 969500TJ5KRTCJQWXH05
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |