Explorar › instrumento
FR001400Q6Z9
AFKLM4.625%23MAY29
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, TEUR.
Mercados documentados
20 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2025-05-20 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-05-22 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-05-22 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-05-17 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-05-17 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-05-20 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2024-09-06 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2024-05-20 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-05-15 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-05-16 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-05-16 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2024-05-23 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-09-15 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-05-16 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-11-11 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-04-09 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-05-17 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2024-05-20 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2024-05-23 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR001400Q6Z9 |
|---|---|
| Denominación | AFKLM4.625%23MAY29 |
| FISN | AIR FRANCE - KL/4.625 MTN 20290523 |
| CFI | DTFNFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | AIR FRANCE - KLM |
|---|---|
| LEI | 969500AQW31GYO8JZD66
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |