Explorar › instrumento
FR0014010DR1
RENA 3.875 09/30/30 '30 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2025-10-01 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2025-09-24 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2025-09-24 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2025-09-25 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2025-11-19 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2025-09-30 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR0014010DR1 |
|---|---|
| Denominación | RENA 3.875 09/30/30 '30 MTN |
| FISN | RENAULT/3.875 MTN 20300930 JT GTD |
| CFI | DTFUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | RENAULT |
|---|---|
| LEI | 969500F7JLTX36OUI695
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |