Explorar › instrumento
FR0014019UO3
AGFRNC 4 3/8 07/15/41
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, TEUR.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2026-07-08 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2026-07-15 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2026-07-15 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2026-07-13 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2026-07-13 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2026-07-08 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2026-07-09 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2026-09-18 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2026-09-18 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2026-07-09 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2026-07-14 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2026-07-09 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-07-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2026-07-15 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2026-07-15 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2026-07-14 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2026-07-15 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR0014019UO3 |
|---|---|
| Denominación | AGFRNC 4 3/8 07/15/41 |
| FISN | AGENCE FRANCAIS/4.375 MTN 20410715 |
| CFI | DTFUFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT |
|---|---|
| LEI | 9695008K5N8MKIT4XJ91
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |