Explorar › instrumento
FR001401B072
CAGR 6.400 Perp '31 FRN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
5 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2026-09-22 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2026-09-17 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-09-17 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2026-09-18 | vigente |
| XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS | XPAR | 2026-09-23 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | FR001401B072 |
|---|---|
| Denominación | CAGR 6.400 Perp '31 FRN |
| FISN | CREDIT AGRICOLE/VAR MTN 21001231 |
| CFI | DTVUQB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | FR |
Emisor
| Emisor | CREDIT AGRICOLE SA |
|---|---|
| LEI | 969500TJ5KRTCJQWXH05
|
| Jurisdicción / sede | FR / FR |