Explorar › instrumento
GR0124035693
Griechenland EO-Notes 2019(29)
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
31 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2019-05-20 | vigente |
| CREM | CREDEM BANCA | CREM | 2019-03-18 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2021-06-25 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2019-03-20 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2019-03-06 | vigente |
| ERBX | EUROBANK | ERBX | 2019-03-12 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2019-03-07 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2019-03-07 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2022-03-07 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR | XHAN | 2019-03-07 | vigente |
| HDAT | ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET (HDAT) | HDAT | 2019-03-12 | vigente |
| HPCO | HPC ETRADING | HPCX | 2019-03-25 | vigente |
| HPCV | HPC SA - VOICE OTF | HPCX | 2019-03-25 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-04-30 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2019-03-06 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2019-03-13 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-03-07 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2019-03-07 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2019-03-12 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2019-03-12 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2019-03-06 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2019-03-07 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-03-08 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2021-05-11 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-30 | vigente |
| XATH | ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET | ASEX | 2019-03-12 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2019-03-12 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-03-08 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | GR0124035693 |
|---|---|
| Denominación | Griechenland EO-Notes 2019(29) |
| FISN | GR GOVT/3.875BD 20290312 GOVT GTD |
| CFI | DBFTGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | GR |
Emisor
| Emisor | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
|---|---|
| LEI | 2138003EKTMKZ5598902
|
| Jurisdicción / sede | GR / GR |