Explorar › instrumento
IE00BH3SQB22
BON National Treasury Management Agency 1,500 05/2050
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
11 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 07/06/2019 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 10/05/2019 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 14/05/2019 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 08/09/2025 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 16/04/2025 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 09/05/2019 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 14/05/2019 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 07/06/2019 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 16/05/2019 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 15/05/2019 | vigente |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | XDUB | 09/05/2019 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 12:30 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | IE00BH3SQB22 |
|---|---|
| Denominación | BON National Treasury Management Agency 1,500 05/2050 |
| FISN | IR GV/1.5 MUN 20500515 GOVT GTD |
| CFI | DNFTFR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | IE |
Emisor
| Emisor | NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
|---|---|
| LEI | 549300KXBEJAOJ9OVF93
|
| Jurisdicción / sede | IE / IE |