Explorar › instrumento
IT0005543803
BON Dipartimento del Tesoro 1,500 05/2029
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
11 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 25/04/2023 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 19/04/2023 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 02/05/2023 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 19/06/2026 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 20/04/2023 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 21/04/2023 | vigente |
| TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION | TPIC | 18/09/2025 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 24/04/2023 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 21/04/2023 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 25/04/2023 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 27/05/2026 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 10:34 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | IT0005543803 |
|---|---|
| Denominación | BON Dipartimento del Tesoro 1,500 05/2029 |
| FISN | ITALIA/TV BTPI 20290515 |
| CFI | DBVTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | IT |
Emisor
| Emisor | REPUBBLICA ITALIANA |
|---|---|
| LEI | 815600DE60799F5A9309
|
| Jurisdicción / sede | IT / IT |