Explorar › instrumento
IT0005566408
BTPS 4.100 01/02/29
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
27 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2024-03-20 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2025-02-26 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2025-05-07 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2025-05-07 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2023-09-26 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2025-04-29 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2025-04-29 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2023-09-29 | vigente |
| HRFQ | VORVEL RFQ | HMTF | 2023-09-29 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2023-09-28 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2023-11-21 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2023-09-29 | vigente |
| MTSC | MTS ITALIA | MTSO | 2023-09-26 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-07-15 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2025-07-15 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2023-10-02 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2023-09-29 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2023-09-26 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2025-04-30 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2023-09-27 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2026-07-16 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2023-10-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2023-09-28 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2023-09-29 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2023-10-04 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | IT0005566408 |
|---|---|
| Denominación | BTPS 4.100 01/02/29 |
| FISN | ITALIA/4.1 BTP 20290201 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | IT |
Emisor
| Emisor | REPUBBLICA ITALIANA |
|---|---|
| LEI | 815600DE60799F5A9309
|
| Jurisdicción / sede | IT / IT |