Explorar › instrumento
IT0005580656
CRDI 4.300 01/23/31 '30 MTN
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
5 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-02-23 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2024-01-31 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-01-18 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2024-01-22 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2024-01-23 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | IT0005580656 |
|---|---|
| Denominación | CRDI 4.300 01/23/31 '30 MTN |
| FISN | UNICREDIT/TM OB RIMB 20310123 |
| CFI | DTVUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | IT |
Emisor
| Emisor | UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
|---|---|
| LEI | 549300TRUWO2CD2G5692
|
| Jurisdicción / sede | IT / IT |