Explorar › instrumento
IT0005611550
INTS 3.85 09/16/232
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMB.
Mercados documentados
15 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2024-09-05 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-10-08 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-10-08 | vigente |
| ETLX | EUROTLX | XMIL | 2024-09-18 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-09-12 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-09-12 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2026-09-23 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-09-06 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-09-11 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-09-11 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2024-09-16 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-09-11 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-09-06 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2024-09-16 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | IT0005611550 |
|---|---|
| Denominación | INTS 3.85 09/16/232 |
| FISN | INTESA SPAOLO/TM OB RIMB 20320916 |
| CFI | DTVUGB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | IT |
Emisor
| Emisor | INTESA SANPAOLO SPA |
|---|---|
| LEI | 2W8N8UU78PMDQKZENC08
|
| Jurisdicción / sede | IT / IT |