Explorar › instrumento
PTOTE4OE0008
PORTUGAL FX 3.375% JUN40 EUR
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
24 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 28/05/2026 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 24/09/2025 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 07/05/2025 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 07/05/2025 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 02/05/2025 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 06/05/2025 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 06/05/2025 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 13/08/2025 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 07/05/2025 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 02/05/2025 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 12/05/2025 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 06/05/2025 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 06/05/2025 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 27/06/2025 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 02/05/2025 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 07/05/2025 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 08/09/2025 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 30/04/2025 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 19/12/2025 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 02/05/2025 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 27/06/2025 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 08/05/2025 | vigente |
| XLIS | EURONEXT - EURONEXT LISBON | XLIS | 08/05/2025 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 07:27 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Consultar también en OpenVenue →Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | PTOTE4OE0008 |
|---|---|
| Denominación | PORTUGAL FX 3.375% JUN40 EUR |
| FISN | REP PORTUGUESA/3.375 OB 20400615 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | PT |
Emisor
| Emisor | REPUBLIC OF PORTUGAL |
|---|---|
| LEI | 549300P6U1FJ3IMP7K42
|
| Jurisdicción / sede | PT / PT |