Explorar › instrumento
PTOTECOE0037
PGB 1 04/12/52
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
29 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 03/02/2021 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 03/02/2021 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 18/02/2021 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 18/02/2021 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 04/02/2021 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 08/02/2021 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 07/03/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 18/02/2021 | vigente |
| HPCV | HPC SA - VOICE OTF | HPCX | 17/05/2021 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 21/07/2022 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 10/02/2021 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 04/02/2021 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 12/02/2021 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 09/02/2021 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 09/02/2021 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 05/02/2021 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 04/02/2021 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 08/02/2021 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 08/09/2025 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 02/01/2024 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 03/02/2021 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 09/02/2024 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 03/02/2021 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 04/02/2021 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 05/02/2021 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 10/02/2021 | vigente |
| XLIS | EURONEXT - EURONEXT LISBON | XLIS | 10/02/2021 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 12:30 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | PTOTECOE0037 |
|---|---|
| Denominación | PGB 1 04/12/52 |
| FISN | REP PORTUGUESA/1 OB 20520412 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | PT |
Emisor
| Emisor | REPUBLIC OF PORTUGAL |
|---|---|
| LEI | 549300P6U1FJ3IMP7K42
|
| Jurisdicción / sede | PT / PT |