Explorar › instrumento
PTOTESOE0021
PGB 2 7/8 10/20/34 BOND
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
25 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2024-01-05 | vigente |
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 2024-11-08 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2024-01-15 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2024-01-15 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 2024-01-05 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2024-01-08 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2024-01-08 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| ICOT | ICAP EU - OTF | ICOT | 2024-01-04 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-01-16 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 2024-01-05 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2024-01-17 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-01-08 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2024-01-08 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2024-01-11 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 2024-03-27 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-01-05 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-01-10 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-01-04 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2026-09-17 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-01-05 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 2024-03-27 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2024-01-11 | vigente |
| XLIS | EURONEXT - EURONEXT LISBON | XLIS | 2024-01-12 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | PTOTESOE0021 |
|---|---|
| Denominación | PGB 2 7/8 10/20/34 BOND |
| FISN | REP PORTUGUESA/2.875 OB 20341020 |
| CFI | DBFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | PT |
Emisor
| Emisor | REPUBLIC OF PORTUGAL |
|---|---|
| LEI | 549300P6U1FJ3IMP7K42
|
| Jurisdicción / sede | PT / PT |