Explorar › instrumento
PTPBTZGE0032
BILHETES DO TESOURO
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CIMB, SEND, TEUR, XDRF.
Mercados documentados
18 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| CIMB ES | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS | CIMD | 21/01/2026 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 15/04/2026 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 15/04/2026 | vigente |
| EBMX | EBM - MTF | MTSO | 16/01/2026 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 14/04/2026 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 14/04/2026 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF | MTSO | 16/01/2026 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 04/03/2026 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 04/03/2026 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 23/01/2026 | vigente |
| SEND ES | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA | BMEX | 22/01/2026 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 16/01/2026 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 15/04/2026 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 18/02/2026 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 21/01/2026 | vigente |
| XDRF ES | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA | BMEX | 22/01/2026 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 28/01/2026 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 10/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 13/10/2026 07:27 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Consultar también en OpenVenue →Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | PTPBTZGE0032 |
|---|---|
| Denominación | BILHETES DO TESOURO |
| FISN | REP PORTUGUESA/ZCPN BT 20270122 |
| CFI | DYZTXB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | PT |
Emisor
| Emisor | REPUBLIC OF PORTUGAL |
|---|---|
| LEI | 549300P6U1FJ3IMP7K42
|
| Jurisdicción / sede | PT / PT |