Explorar › instrumento
US040114HV54
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2025-11-13 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2021-01-08 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2021-01-08 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 2020-10-05 | vigente |
| ETLX | EUROTLX | XMIL | 2020-10-12 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2020-09-10 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| HMTF | VORVEL BONDS | HMTF | 2020-10-19 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2020-09-10 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2020-10-06 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2020-10-06 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2020-09-11 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2020-09-11 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2021-12-03 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-02-18 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2023-10-18 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2020-10-15 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | US040114HV54 |
|---|---|
| Denominación | Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) |
| FISN | ARGENTINA REP/SU BD 20410709 GOVE |
| CFI | DBVTGR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | República Argentina |
|---|---|
| LEI | 549300KPBYGYF7HCHO27
|
| Jurisdicción / sede | AR / AR |