Explorar › instrumento
US05946KAF84
BBVASM 6 1/8 PERP
sin isin españolEmisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
18 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2020-07-03 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2020-02-18 | vigente |
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2018-06-05 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2018-06-08 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2021-12-15 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2017-11-13 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-04-09 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-06-12 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2017-11-14 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2018-06-19 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 2021-09-28 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2026-05-13 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-10-22 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2021-11-30 | vigente |
| XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET | XDUB | 2017-11-16 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2019-03-07 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | US05946KAF84 |
|---|---|
| Denominación | BBVASM 6 1/8 PERP |
| FISN | BANCO BILBAO VI/BD PERP |
| CFI | DBFUPR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|
| LEI | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |