Explorar › instrumento
US05946KAR23
BBVASM 6.033 03/13/35 BOND
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-03-06 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-03-06 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-03-11 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-03-08 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2024-03-08 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-03-06 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | US05946KAR23 |
|---|---|
| Denominación | BBVASM 6.033 03/13/35 BOND |
| FISN | BANCO BILBAO VI/FXD FR NT 20350313 |
| CFI | DBVUGR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
|---|---|
| LEI | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |