Explorar › instrumento
US05964HBA23
SANTAN 5.552 03/14/28
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 2026-06-10 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2024-03-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2024-03-12 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2024-03-15 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2024-03-13 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2024-03-13 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-05-09 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | US05964HBA23 |
|---|---|
| Denominación | SANTAN 5.552 03/14/28 |
| FISN | BANCO SANTANDER/5.552 SR NT SR SR |
| CFI | DBFNGR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | BANCO SANTANDER S.A. |
|---|---|
| LEI | 5493006QMFDDMYWIAM13
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |