Explorar › instrumento
US298785JQ02
BEI 1 375% 15 03 2027
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, TEUR.
Mercados documentados
19 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2024-05-28 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2022-01-12 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2022-01-12 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2022-01-07 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2022-04-05 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 2022-05-16 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-06-08 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2023-06-08 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2022-01-12 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2022-01-10 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2022-01-10 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-11-24 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2024-02-21 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 2024-03-04 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2022-02-01 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2024-02-09 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2022-01-12 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | US298785JQ02 |
|---|---|
| Denominación | BEI 1 375% 15 03 2027 |
| FISN | BEI/1.375 BD 20270315 |
| CFI | DBFUFR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | LU |
Emisor
| Emisor | European Investment Bank |
|---|---|
| LEI | 5493006YXS1U5GIHE750
|
| Jurisdicción / sede | EU / LU |