Explorar › instrumento
US857524AE20
PLGV 5.750 11/16/32 '32
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Ver datos en JSON
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en TEUR.
Mercados documentados
24 registros| MIC | Mercado | MIC operador | Primera negociación | Estado y fin publicado |
|---|---|---|---|---|
| AFSO | AFS - OTF - BONDS | AFSA | 09/04/2025 | vigente |
| AURO | AUREL - OTF | AURB | 09/11/2022 | vigente |
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 09/11/2022 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 18/11/2022 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 18/11/2022 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 10/11/2022 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 21/05/2023 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 13/08/2026 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 09/11/2022 | vigente |
| MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET | XMIL | 21/11/2022 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 10/11/2022 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 10/11/2022 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 13/12/2024 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 11/11/2022 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 11/11/2022 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 24/11/2025 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 13/10/2026 | vigente |
| TPEU | TULLETT PREBON EU OTF | TPEU | 29/01/2024 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 18/11/2022 | vigente |
| TSAF | TSAF OTC - OTF | TSAF | 29/03/2023 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 09/12/2022 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 21/02/2023 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 16/11/2022 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 17/11/2022 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente). En warrants puede corresponder al vencimiento
contractual. Se conservan los mercados extranjeros y los registros terminados.
Fechas y admisiones: ESMA FIRDS; nombres y operadores de mercados: ISO 10383.
Fuentes y actualización
| Snapshot FIRDS | 17/10/2026 |
|---|---|
| Último delta aplicado | 18/10/2026 05:10 UTC |
ESMA FIRDS aporta la identificación del instrumento, el LEI del emisor y sus admisiones a negociación. GLEIF aporta el nombre, la jurisdicción y la sede del emisor. ISO 10383 identifica los mercados.
Datos de referencia ESMA
FIRDS| ISIN | US857524AE20 |
|---|---|
| Denominación | PLGV 5.750 11/16/32 '32 |
| FISN | REPUBLIC OF POL/5.75 BD 20321116 |
| CFI | DBFUGR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | PL |
Transparencia MiFID II
FITRS · sin datos para este ISINSin resultados de transparencia para este ISIN en la base FITRS consultada (FULECR del 2026-10-17): no hay clasificación de liquidez ni umbrales publicados para este instrumento.
Fuente: ESMA FITRS (FULECR)
· base consultada 2026-10-17 (fecha de observación).
Emisor
| Emisor | MINISTERSTWO FINANSÓW |
|---|---|
| LEI | 259400R9L8QEP0TPXS31
|
| Jurisdicción / sede | PL / PL |