Explorar › instrumento
US912828Z377
UST 0.125 01/15/30
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI, TEUR.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2026-01-30 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2021-02-02 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2021-02-02 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2021-03-31 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2020-01-31 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2020-01-31 | vigente |
| TEUR ES | TRADITION ESPANA OTF | TEUR | 2026-01-30 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-01-30 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | US912828Z377 |
|---|---|
| Denominación | UST 0.125 01/15/30 |
| FISN | US T NOTES/0.125 DTD 20300115 |
| CFI | DBFTFR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | NL |
Emisor
| Emisor | United States Department of the Treasury |
|---|---|
| LEI | 254900HROIFWPRGM1V77
|
| Jurisdicción / sede | US-DC / US |