Explorar › instrumento
USE57009AA55
GRFSM 4 3/4 10/15/28 BOND
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
7 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2021-09-29 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2021-10-20 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2021-09-29 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2021-10-01 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2024-01-30 | vigente |
| XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET | XDUB | 2021-10-11 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | USE57009AA55 |
|---|---|
| Denominación | GRFSM 4 3/4 10/15/28 BOND |
| FISN | GRIFOLS ECW ISS/4.75 SR NT 20281005 |
| CFI | DBFNGR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | GRIFOLS S.A. |
|---|---|
| LEI | 959800HSSNXWRKBK4N60
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |