Explorar › instrumento
USE7S78BAB82
PANAME 9 1/8 04/30/27 BOND
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
8 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2021-04-28 | vigente |
| EMTF | EURO MTF | XLUX | 9999-12-31 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2021-05-04 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2021-04-28 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2021-05-06 | vigente |
| STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 | XSTU | 2021-05-06 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2021-05-11 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | USE7S78BAB82 |
|---|---|
| Denominación | PANAME 9 1/8 04/30/27 BOND |
| FISN | PAN AMERN ENERG/9.125 SR NT SR SR R |
| CFI | DBFNGR
— Deuda |
| Divisa | USD |
| Autoridad competente | NL |
Emisor
| Emisor | Pan American Energy, S.L., Argentine Branch |
|---|---|
| LEI | 529900QG9TOWTXWOBF90
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |