Explorar › instrumento
XS0804086410
ICO 6 07/12/27 BOND
sin isin españolEmisor españolsin mercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- ✓Emisor español — jurisdicción y sede ES documentado en GLEIF.
- —Mercado español — sin listing vigente en plaza ES.
Mercados documentados
6 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. | BTFE | 2020-06-23 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-04-10 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2017-06-13 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2020-06-16 | vigente |
| XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS | XEUP | 2020-03-04 | vigente |
| XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE | XLUX | 2012-07-12 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS0804086410 |
|---|---|
| Denominación | ICO 6 07/12/27 BOND |
| FISN | INST.CRED.OF.ES/6 MTN 20270712 REGS |
| CFI | DTFTFB
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | ES |
Emisor
| Emisor | INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, EPE |
|---|---|
| LEI | PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17
|
| Jurisdicción / sede | ES / ES |