Explorar › instrumento
XS1001749289
MICROSOFT 13/28
sin isin españolsin emisor españolMercado español
Dossier en OpenVenue →
Por qué pertenece al universo
criterios evaluados por separado- —ISIN español — no tiene prefijo ES.
- —Emisor español — emisor sin jurisdicción ni sede ES.
- ✓Mercado español — listing vigente en CAPI.
Mercados documentados
19 listings| MIC | Mercado | Operador | Primer día | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CAPI ES | CAPI - OTF | CAPI | 2023-07-03 | vigente |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR | XDUS | 2013-12-05 | vigente |
| DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF | XDUS | 2013-12-20 | vigente |
| FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR | XFRA | 2013-12-06 | vigente |
| FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK | XFRA | 2023-05-21 | vigente |
| HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | XHAM | 2023-03-09 | vigente |
| HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | XHAM | 2016-08-01 | vigente |
| HAMQ | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING | XHAM | 2026-08-13 | vigente |
| MANL | MARKETAXESS NL B.V. | MANL | 2019-05-10 | vigente |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR | XMUN | 2013-12-05 | vigente |
| MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR | XMUN | 2014-07-04 | vigente |
| PBGR | PIRAEUS BANK | PBGR | 2013-12-06 | vigente |
| SSOB | BONDVISION EUROPE MTF | MTSO | 2017-02-01 | vigente |
| STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR | XSTU | 2013-12-05 | vigente |
| STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 | XSTU | 2025-09-08 | vigente |
| TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK | TPIC | 2022-08-02 | vigente |
| TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF | TWEU | 2019-04-23 | vigente |
| TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF | TWEU | 2020-03-31 | vigente |
| XGAT | TRADEGATE BERLIN STOCK EXCHANGE - FREIVERKEHR | TGAT | 2021-09-06 | vigente |
Un listing documenta admisión; no prueba
negociación activa ni precios. Estado según fecha de terminación
publicada (futura = vigente).
Identificación
| ISIN | XS1001749289 |
|---|---|
| Denominación | MICROSOFT 13/28 |
| FISN | MICROSOFT CORP/3.125 BD 20281206 |
| CFI | DBFUFR
— Deuda |
| Divisa | EUR |
| Autoridad competente | DE |
Emisor
| Emisor | MICROSOFT CORPORATION |
|---|---|
| LEI | INR2EJN1ERAN0W5ZP974
|
| Jurisdicción / sede | US-WA / US |